1 of 22
Jahr | 2023 |
Hersteller | Pershing |
Modell | 8X |
Klasse | Motoryachten |
Länge | 25,55m |
Rumpfmaterial | GFK / Fiberglass / Polyester |
Rumpfform | Deep Vee |
Angeboten von | EB Yachts srl |
Dynamisch, schnell, hyperleistungsfähig, mit weitläufigen Räumen und einem neuen Antriebssystem, repräsentiert dieser beeindruckende Pershing 8X von 2023 das Meisterwerk der X Generation.
Die anspruchsvolle Natürlichkeit des Kohlefaser-Materials hebt das sportliche Design und ikonische Elemente wie die beeindruckenden Seitenflügel und das aerodynamische Profil hervor. Auch die vollständige Integration der Zugangstreppe zum Sport-Fly, die sich von einem ästhetischen Merkmal zu einem funktionalen Element entwickelt und mehr Platz im Cockpit bietet, hat einen großen stilistischen Einfluss.
Angetrieben von zwei MTU mit 2638 PS, gewährleistet das Boot eine Höchstgeschwindigkeit von 48 Knoten und eine Reisegeschwindigkeit von 40 Knoten, wobei die Antriebssteuerung in die Manövrier-, Navigations- und Überwachungssysteme integriert ist.
***
ENGLISCHE VERSION
Dynamisch, schnell, hyperleistungsfähig, mit weitläufigen Räumen und einem neuen Antriebssystem, repräsentiert dieser beeindruckende Pershing 8X von 2023 das Meisterwerk der X Generation.
Die anspruchsvolle Natürlichkeit des Kohlefaser-Materials hebt das sportliche Design und ikonische Elemente wie die beeindruckenden Seitenflügel und das aerodynamische Profil hervor. Auch die vollständige Integration der Zugangstreppe zum Sport-Fly, die sich von einem ästhetischen Merkmal zu einem funktionalen Element entwickelt und mehr Platz im Cockpit bietet, hat einen großen stilistischen Einfluss.
Angetrieben von zwei MTU mit 2638 PS, gewährleistet das Boot eine Höchstgeschwindigkeit von 48 Knoten und eine Reisegeschwindigkeit von 40 Knoten, wobei die Antriebssteuerung in die Manövrier-, Navigations- und Überwachungssysteme integriert ist.
Reisegeschwindigkeit | 40kn |
Max. Geschwindigkeit | 48kn |
Gesamtlänge | 25.55m |
Tiefgang | 1.4m |
Breite | 5.86m |
Länge an Wasserleine | 22.85m |
Frischwassertank | 1 x 1300 l (GRP) |
Kraftstofftank | 1 x 6200 l |
Sammeltank |
Kabinen | 6 |
Toiletten | 4 |
Motorfabrikat | MTU |
Motormodell | 16 V 2000 M96L |
Baujahr | 2023 |
Gesamtleistung | 2638ps |
Betriebsstunden | 260 |
Motortyp | Innenborder |
Steuerung | Surface-Drive |
Motorfabrikat | MTU |
Motormodell | 16 V 2000 M96L |
Baujahr | 2023 |
Gesamtleistung | 2638ps |
Motortyp | Innenborder |
Steuerung | Surface-Drive |
Landanschluss | ✓ |
Generator | Mase |
Wechselrichter | ✓ |
Echolot | ✓ |
Radar | ✓ |
Windgeschwindigkeit und -richtung | ✓ |
Computer | ✓ |
TV | ✓ |
Kartenplotter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompass | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpit-Lautsprecher | ✓ |
UKW-Funk | ✓ |
Flachbildfernseher | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
AIS | ✓ |
seakeeper | ✓ |
Heckstrahlruder | ✓ |
Geschirrspüler | ✓ |
Bugstrahlruder | ✓ |
Waschmaschine | ✓ |
Ofen | ✓ |
Mikrowelle | ✓ |
Klimaanlage | ✓ |
Heizung | ✓ |
Heißwasser | ✓ |
Kühlschrank | ✓ |
Frischwasserbereiter | ✓ |
Tiefkühlschrank | ✓ |
Ladegerät | ✓ |
Teak-Cockpit | ✓ |
Teak-Seitendecks | ✓ |
Gangway | ✓ |
Cockpitkissen | ✓ |
Cockpittisch | ✓ |
Badeleiter | ✓ |
Die Gesellschaft veröffentlicht die Einzelheiten dieses Bootes in gutem Glauben und kann daher die Richtigkeit dieser Informationen nicht bestätigen oder garantieren.