1 of 14
Jahr | 1998 |
Hersteller | Custom Build |
Modell | Gulet |
Klasse | Motorsegler (Segel) |
Länge | 31,09m |
Treibstoff | Diesel |
Rumpfmaterial | Holz |
Angeboten von | Gino Group HQ |
This beautiful schooner gulet with Iroko hull has traditional gulet features with dual superstructures and is ready to go ! Complete new refit carried out 2012-2011 - including new interior design -electric system- generators -tankage-galley equipment-new rigging and sails.
Reisegeschwindigkeit | 9kn |
Max. Geschwindigkeit | 12kn |
Reichweite | 700nm |
Gesamtlänge | 31m |
Tiefgang | 3.6m |
Breite | 7.4m |
Ankerwinde | Hydraulische Ankerwinde |
Stromkreis | 220V |
Frischwassertank | 8000 l (GRP) |
Kraftstofftank | 6000 l (Stahl) |
Sammeltank | 2500 l (GRP) |
Doppelkojen | 2 |
Etagenkojen | 4 |
Kabinen | 6 |
Toiletten | 7 |
Motorfabrikat | Caterpillar |
Baujahr | 1998 |
Treibstoff | Diesel |
Motorfabrikat | Caterpillar |
Baujahr | 1998 |
Treibstoff | Diesel |
Landanschluss | ✓ |
Generator | ✓ |
Wechselrichter | ✓ |
Radar | ✓ |
Log/Speedometer | ✓ |
Radardetektor | ✓ |
TV | ✓ |
Navigationszentrum | ✓ |
Kartenplotter | ✓ |
DVD-Player | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompass | ✓ |
CD-Player | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpit-Lautsprecher | ✓ |
UKW-Funk | ✓ |
Elektrische Bilgepumpe | ✓ |
Ofen | ✓ |
Manuelle Bilgepumpe | ✓ |
Mikrowelle | ✓ |
Klimaanlage | ✓ |
Elektrische Toilette | ✓ |
Heizung | ✓ |
Heißwasser | ✓ |
Kühlschrank | ✓ |
Meerwasserpumpe | ✓ |
Ladegerät | ✓ |
Teak-Cockpit | ✓ |
Teak-Seitendecks | ✓ |
Gangway | ✓ |
Davits | ✓ |
Rettungsinsel | ✓ |
Cockpitkissen | ✓ |
Badeleiter | ✓ |
Steuerrad | ✓ |
Vollgelattetes Großsegel | ✓ |
Rollgenua | ✓ |
1x Master fwd. ensuite
1 x vip Cabin aft. ensuite
2x Double Cabin midships ensuite
2x twin Cabins fwd. ensuite
New Galley equipment 2012
All tanks renewed 2012
Engine overhauled 2011