Häfen, Yachthäfen & Bootsliegeplätze
| Mitteleuropa | |
| Deutschland | 12040 |
| Frankreich | 1930 |
| Großbritannien | 1806 |
| Italien | 1853 |
| Niederlande | 1930 |
| Österreich | 78 |
| Polen | 77 |
| Schweiz | 24 |
| Spanien | 774 |
| Europa | |
| Belgien | 48 |
| Dänemark | 17 |
| Finnland | 31 |
| Griechenland | 552 |
| Irland | 11 |
| Kroatien | 217 |
| Lettland | 2 |
| Luxemburg | 1 |
| Malta | 5 |
| Monaco | 2 |
| Norwegen | 2 |
| Portugal | 262 |
| Rumänien | 1 |
| Schweden | 32 |
| Serbien und Montenegro | 1 |
| Slowakei | 1 |
| Slowenien | 9 |
| Türkei | 219 |
| Ukraine | 2 |
| Ungarn | 3 |
| Amerika | |
| USA | 1110 |
| Asien | |
| Ozeanien | |
| Neuseeland | 2 |
| Afrika | |
| Südafrika | 1 |
| Tunesien | 1 |
| Karibik | |
| Karibik | 5 |
| Saint-Martin | 57 |
RSS-Feed | Startseite | Suche | Impressum | Kontakt | Treuhandservice | Jobs | FAQ | Werbung | Presse | AGB | Bootsübersicht






